Uuendatud: 01.17.2012, kell 11:34
Siit leiate Eesti Vabariigi valitsuste (kaasa arvatud valitsused eksiilis ja üleminekuvalitsused) loetelu, kus on kirjas valitsuse järjekorranumber, valitsemisperioodi kestus ning valitsusjuhi nimi.
|
|
|||
| 46. | 06.04.2011-... | Andrus Ansip, peaminister | |
|
45. |
05.04.2007 -06.04.2011 | 1463 päeva |
Andrus Ansip, peaminister |
| 44. | 13.04.2005 - 05.04.2007 | 723 päeva | Andrus Ansip, peaminister |
| 43. | 10.04.2003 - 13.04.2005 | 735 päeva | Juhan Parts, peaminister |
| 42. | 28.01.2002 - 10.04.2003 | 438 päeva | Siim Kallas, peaminister |
| 41. | 25.03.1999 - 28.01.2002 | 1041 päeva | Mart Laar, peaminister |
| 40. | 17.03.1997 - 25.03.1999 | 739 päeva | Mart Siimann, peaminister |
| 39. | 06.11.1995 - 17.03.1997 | 498 päeva | Tiit Vähi, peaminister |
| 38. | 17.04.1995 - 06.11.1995 | 205 päeva | Tiit Vähi, peaminister |
| 37. | 08.11.1994 - 17.04.1995 | 161 päeva | Andres Tarand, peaminister |
| 36. | 21.10.1992 - 08.11.1994 | 749 päeva | Mart Laar, peaminister |
| 35. | 30.01.1992 - 21.10.1992 | 266 päeva | Tiit Vähi, üleminekuvalitsuse peaminister |
| 34. | 03.04.1990 - 30.01.1992 | 669 päeva | Edgar Savisaar, üleminekuvalitsuse peaminister |
| 33. | 20.06.1990 - 07.10.1992 | 841 päeva | Enno Penno, peaministri asetäitja eksiilis |
| 32. | 08.05.1971 - 20.06.1990 |
6874 päeva | Heinrich Mark, peaministri asetäitja eksiilis |
| 31. | 01.03.1964 - 08.05.1971 | 2625 päeva | Tõnis Kint, peaministri asetäitja ja põllutööminister eksiilis |
| 30. | 01.01.1962 - 01.03.1964 |
453 päeva | Aleksander Warma, peaministri kohusetäitja ja välisminister eksiilis |
| 29. | 12.01.1953 -01.01.1962 |
2780 | Johannes Sikkar, peaministri asetäitja ja siseminister eksiilis |
| 26.9.1944 -12.1.1953 | August Rei, peaminister presidendi ülesannetes. Peaministri asetäitjad Hans Rebane (15.01.1945 - 22.04.1952) ja Johannes Sikkar (22.04-1952 - 12.01.1953) | ||
| 28. | 18. - 25.09.1944 | 8 päeva | Otto Tief, peaministri asetäitja ja siseminister |
|
17.06.1940 okupeeris Nõukogude Liit Eesti Vabariigi. Eesti Vabariigi põhiseaduse (Riigi Teataja 03.09.1937 nr 71 art 590) kohaselt (§ 46), kui Vabariigi Presidendi ametikoht oli vaba või kui Vabariigi President seaduses määratud juhtudel oli takistatud ametikohustuste täitmisel, täitis Vabariigi Presidendi ülesandeid peaminister, pannes peaministri ülesanded selleks ajaks peaministri asetäitjale. Kui peaminister ega tema asetäitja ei saanud täita peaministri ülesandeid, siis täitis neid Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige (§ 52). 1945. a, pärast Jüri Uluotsa surma, oli 18.09.1944 Jüri Uluotsa ametisse nimetatud Vabariigi Valitsuse (peaministri asetäitja Otto Tief) vanim liige välisminister August Rei, kes astus ametisse pärast Jüri Uluotsa surma. Sama moodi astus Eesti Vabariigi peaminister presidendi ülesannetes ametisse kuni 1992. aastani. |
|||
| 27. | 12.10.1939 - 21.06.1940 | 254 päeva | Jüri Uluots, peaminister |
| 26. | 09.05.1938 - 12.10.1939 | 522 päeva | Karl Eenpalu, peaminister |
| 25. | 21.10.1933 - 09.05.1938 | 1647 päeva | Konstantin Päts, riigivanem, septembrist 1937 riigihoidja |
| 24. | 18.05.1933 - 21.10.1933 | 157 päeva | Jaan Tõnisson, riigivanem |
| 23. | 01.11.1932 - 18.05.1933 | 199 päeva | Konstantin Päts, riigivanem |
| 22. | 19.07.1932 - 01.11.1932 | 107 päeva | Karl Einbund (Eenpalu), riigivanem |
| 21. | 19.02.1932 - 19.07.1932 | 152 päeva | Jaan Teemant, riigivanem |
| 20. | 12.02.1931 - 19.02.1932 | 373 päeva | Konstantin Päts, riigivanem |
| 19. | 09.07.1929 - 12.02.1931 | 585 päeva | Otto Strandman, riigivanem |
| 18. | 04.12.1928 - 09.07.1929 | 218 päeva | August Rei, riigivanem |
| 17. | 09.12.1927 - 04.12.1928 | 362 päeva | Jaan Tõnisson, riigivanem |
| 16. | 04.03.1927 - 09.12.1927 | 281 päeva | Jaan Teemant, riigivanem |
| 15. | 23.07.1926 - 04.03.1927 | 226 päeva | Jaan Teemant, riigivanem |
| 14. | 15.12.1925 - 23.07.1926 | 221 päeva | Jaan Teemant, riigivanem |
| 13. | 16.12.1924 - 15.12.1925 | 365 päeva | Jüri Jaakson, riigivanem |
| 12. | 26.03.1924 - 16.12.1924 | 266 päeva | Friedrich Akel, riigivanem |
| 11. | 02.08.1923 - 26.03.1924 | 239 päeva | Konstantin Päts, riigivanem |
| 10. | 21.11.1922 - 02.08.1923 | 255 päeva | Juhan Kukk, riigivanem |
| 9. | 25.01.1921 - 21.11.1922 | 666 päeva | Konstantin Päts, riigivanem |
| 8. | 26.10.1920 - 25.01.1921 | 93 päeva | Ants Piip, pea- ja sõjaminister, detsembrist 1920 riigivanem |
| 7. | 30.07.1920 - 26.10.1920 | 89 päeva | Jaan Tõnisson, peaminister |
| 6. | 28.07.1920 - 30.07.1920 | 3 päeva | Ado Birk, peaminister |
| 5. | 18.11.1919 - 28.07.1920 | 254 päeva | Jaan Tõnisson, peaminister |
| 4. | 09.05.1919 - 18.11.1919 | 195 päeva | Otto Strandman, pea- ja sõjaminister |
| 3. | 27.11.1918 - 09.05.1919 | 164 päeva | Konstantin Päts, ajutise valitsuse pea- ja sõjaminister |
| 2. | 12.11.1918 - 27.11.1918 | 16 päeva | Konstantin Päts, ajutise valitsuse pea- ja siseminister |
| 1. | 24.02.1918 - 12.11.1918 | 262 päeva | Konstantin Päts, ajutise valitsuse esimees ja siseminister |
Valitsus.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.