Uuendatud: 21.12.2010, kell 09:39
| Kuupäev | Failinimi | Kirjeldus | Suurus |
|---|---|---|---|
| 26.05.2011 | RK_majandusaasta_aruanne_2010.pdf | Majandusaasta aruanne 2010 | 245 KiB |
| 07.06.2010 | RK_majandusaasta_aruanne_2009.pdf | Majandusaasta aruanne 2009. | 312 KiB |
| 26.06.2009 | majandusaasta_aruanne_2008.pdf | Majandusaasta aruanne 2008. | 311 KiB |
| 16.06.2008 | aastaaruanne_2007.ddoc | Majandusaasta aruanne 2007. | 912 KiB |
| 11.06.2007 | aastaaruanne 2006.ddoc | Majandusaasta aruanne 2006. | 284 KiB |
| 13.07.2006 | RK_majandusaruanne_2005.pdf | Majandusaasta aruanne 2005. | 240 KiB |
| 07.06.2005 | Tegevusaruanne.doc | Majandusaasta aruanne 2004. | 450 KiB |
Asutuse auditeeritud majandusaasta aruanne avalikustatakse siin vastavalt riigieelarve seadusele.
Raamatupidamise aruandeid kasvavalt kalendriaasta algusest saab vaadata saldoandmike infosüsteemist, mis asub aadressil https://saldo.fin.ee/. Aruannete vaatamiseks tuleb sisestada Riigikantselei nimetus ning valida aruandeperiood, mida soovitakse vaadata.
Valitsus.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.